Auch die zweite Runde des Sparkassenpokals ist (schon etwas länger) vorrüber.
Durch die Sommerpause ist die Berichterstattung etwas vernachlässigt worden.
Hier die Ergebnisse:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse | Heim | Punkte | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Young Guns Oberpframmern | 2 | 3 | Bösmeier Holz Egmating | |||
| Schüler | Tobias Stocker | 187 | 1 | 0 | 152 | Anna Lachmayer |
| Jugend | Florian Geßner | 364 | 0 | 1 | 373 | Lisa Kätzlmeier |
| Junior | Thomas Raith | 365 | 1 | 0 | 361 | Kathrin Kiermaier |
| Weibl. | Sabrina Pontesegger | 329 | 0 | 1 | 374 | Helga Wimmer |
| Offene Klasse |
Thomas Humpl | 377 | 0 | 1 | 373 | Sigi Kiermaier |
| Peter Schneider | 337 | 381 | Andreas Di Viesti | |||
| Klasse | Heim | Punkte | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GaWaSch Kagermeier Glonn-Zinneberg |
5 | 0 | SBH-Beschläge Egmating | |||
| Schüler | Simon Kagermeier | 187 | 1 | 0 | 122 | Stefan Eiler |
| Jugend | Matthias Zettl | 369 | 1 | 0 | 333 | Julia Kiermaier |
| Junior | David Sabrowsky | 378 | 1 | 0 | 350 | Korbinian Lang |
| Weibl. | Marion Zimmermann | 380 | 1 | 0 | 353 | Bärbel Lang |
| Offene Klasse |
Rainer Miethaner | 381 | 1 | 0 | 341 | Hermann Lechner |
| Herbert Froschauer | 368 | 327 | Thomas Schneider | |||
| Klasse | Heim | Punkte | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DirtyBallerinas Vaterstetten | 5 | 0 | Hotel Tannenhof Egmating | |||
| Schüler | Luca Marmonti | 171 | 1 | 0 | 92 | Robert Kutzke |
| Jugend | Korbinian Pittenauer | 364 | 1 | 0 | 252 | Andreas Eiler |
| Junior | Benjamin Steininger | 354 | 1 | 0 | 260 | Sebastian Krüger |
| Weibl. | Marianne Böhm | 362 | 1 | 0 | 359 | Annemarie Eiler |
| Offene Klasse |
Stefan Freudenreich | 369 | 1 | 0 | 340 | Georg Mayr |
| Ludwig Steinberger | 377 | 335 | Peter Lang | |||
