2 von 3 Mannschaften haben auch die zweite Runde des diesjährigen Sparkassenpokals überstanden.
KiEg Heizung er mit einem 5:0 gegen s’Greazeig Hohenlinden erfolgreich.
| Klasse | Heim | Punkte | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kieg Heizung Egmating | 5 | 0 | s’Greazeig Hohenlinden | |||
| Schüler | Teresa Escheu | 170 | 1 | 0 | 153 | Lars Dorfmann |
| Jugend | Michele Kant | 379 | 1 | 0 | 340 | Marina Bauer |
| Junior | Kathrin Kiermaier | 375 | 1 | 0 | 374 | Sonja Waltl |
| Weibl. | Bärbel Lang | 352 | 1 | 0 | 348 | Sandra Bauer |
| Offene Klasse |
Annemarie Eiler | 362 | 1 | 0 | 320 | Andreas Götz |
| Michael Gehrmann | 375 | 342 | Alexander Kern | |||
Im Derby musste sich leider die Mannschaft von SBH Beschläge dem Team von Bösmeier Holz ebenfalls mit einem 5:0 geschlagen geben!
| Klasse | Heim | Punkte | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBH Beschläge Egmating | 0 | 5 | Bösmeier Holz Egmating | |||
| Schüler | Sophia Escheu | 158 | 0 | 1 | 160 | Anna Lachmayer |
| Jugend | Max Kutzke | 349 | 0 | 1 | 358 | Annemarie Lang |
| Junior | Barbara Mayr | 364 | 0 | 1 | 374 | Lisa Kätzlmeier |
| Weibl. | Silvia Olesch | 306 | 0 | 1 | 379 | Helga Wimmer |
| Offene Klasse |
Thomas Kirschbauer | 367 | 0 | 1 | 369 | Andreas Di Viesti |
| Markus Kätzlmaier | 362 | 377 | Sigi Kiermeier | |||
Auslosung Halbfinale:
Das Halbfinale findet am 24. Oktober auf den elektronischen Schießsständen in Parsdorf statt.
Die Paarungen lauten:
KiEg Heizung <-> Seeungeheuer Gsprait
Knallfräsche Edlw. Kirchseeon <-> Bösmeier Holz
